CORRUGADO SENCILLO
| FLAUTA | EDGE CRUSH TEST | RESISTENCIA | SUSTRATO |
| C | | Sin garantía | KRAFT |
| C | ECT | 20 | KRAFT |
| B o C | ECT | 23 | KRAFT |
| B o C | ECT | 26 | KRAFT |
| B o C | ECT | 29 | KRAFT |
| B o C | ECT | 32 | KRAFT |
| B o C | ECT | 36 | KRAFT |
| B o C | ECT | 40 | KRAFT |
| B o C | ECT | 44 | KRAFT |
DOBLE CORRUGADO
| FLAUTA | EDGE CRUSH TEST | RESISTENCIA | SUSTRATO |
| B / C | ECT | 30 | KRAFT |
| B / C | ECT | 36 | KRAFT |
| B / C | ECT | 42 | KRAFT |
| B / C | ECT | 51 | KRAFT |
| B / C | ECT | 61 | KRAFT |
| B / C | ECT | 71 | KRAFT |
| B / C | ECT | 81 | KRAFT |
CORRUGADO SENCILLO
| FLAUTA | EDGE CRUSH TEST | RESISTENCIA | SUSTRATO |
| B o C | ECT | 23 | BLANCO |
| B o C | ECT | 26 | BLANCO |
| B o C | ECT | 29 | BLANCO |
| B o C | ECT | 32 | BLANCO |
| B o C | ECT | 40 | BLANCO |
| B o C | ECT | 44 | BLANCO |
DOBLE CORRUGADO
| FLAUTA | EDGE CRUSH TEST | RESISTENCIA | SUSTRATO |
| B / C | ECT | 36 | BLANCO |
| B / C | ECT | 42 | BLANCO |
| B / C | ECT | 48 | BLANCO |
| B / C | ECT | 51 | BLANCO |
| B / C | ECT | 61 | BLANCO |
| B / C | ECT | 71 | BLANCO |
| B / C | ECT | 81 | BLANCO |